首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:财税新闻今日财经

农业税、企业所得税、关税、营业税、消费税、增值税等年度统计数据

2012-05-11 文章来源:本站编辑 信息提供:本站原创 浏览次数:
 农业税、企业所得税、关税、营业税、消费税、增值税等年度统计数据

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
1989 84.94 42.89 102.00%
1988 73.69 22.88 45.03%
1987 50.81 6.29 14.13%
1986 44.52 2.47 5.87%
1984 34.84 1.88 5.70%
1983 32.96 3.58 12.19%
1982 29.38 1.03 3.63%
1981 28.35 0.68 2.46%
1979 29.51 1.11 3.91%
1977 29.33 0.19 0.65%
1976 29.14 -0.31 -1.05%
1975 29.45 -0.61 -2.03%
1974 30.06 -0.46 -1.51%
1973 30.52 2.15 7.58%
1972 28.37 -2.49 -8.07%
1971 30.86 -1.12 -3.50%
1970 31.98 2.42 8.19%
1969 29.56 -0.46 -1.53%
1968 30.02 1.07 3.70%
1967 28.95 -0.60 -2.03%
1966 29.55 3.77 14.62%
1965 25.78 -0.11 -0.42%
1964 25.89 1.89 7.88%
1963 24.00 1.17 5.12%
1962 22.83 1.17 5.40%
1961 21.66 -6.38 -22.75%
1960 28.04 -4.97 -15.06%
1959 33.01 0.42 1.29%
1958 32.59 2.92 9.84%
1957 29.67 0.02 0.07%
1956 29.65 -1.07 -3.48%
1955 30.72 -2.41 -7.27%
1954 33.13 5.62 20.43%
1953 27.51 0.16 0.59%
1952 27.35 4.00 17.13%
1951 23.35 4.25 22.25%
1950 19.10 0.00 0.00%

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
2010 12843.54 1306.70 11.33%
2009 11536.84 361.21 3.23%
2008 11175.63 2396.38 27.30%
2007 8779.25 1739.65 24.71%
2006 7039.60 1695.68 31.73%
2005 5343.92 1386.59 35.04%
2004 3957.33 1037.82 35.55%
2003 2919.51 -163.28 -5.30%
2002 3082.79 451.92 17.18%
2001 2630.87 1631.24 163.18%
2000 999.63 188.22 23.20%
1999 811.41 -114.13 -12.33%
1998 925.54 -37.64 -3.91%
1997 963.18 -5.30 -0.55%
1996 968.48 90.04 10.25%
1995 878.44 169.95 23.99%
1994 708.49 29.89 4.40%
1993 678.60 -42.18 -5.85%
1992 720.78 -10.35 -1.42%
1991 731.13 15.13 2.11%
1990 716.00 15.57 2.22%
1989 700.43 24.39 3.61%
1988 676.04 11.33 1.70%
1987 664.71 -27.69 -4.00%
1986 692.40 0.00 0.00%
1985 696.06 0.00 0.00%

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
2010 2027.83 544.02 36.66%
2009 1483.81 -286.14 -16.17%
2008 1769.95 337.38 23.55%
2007 1432.57 290.79 25.47%
2006 1141.78 75.61 7.09%
2005 1066.17 22.40 2.15%
2004 1043.77 120.64 13.07%
2003 923.13 218.86 31.08%
2002 704.27 -136.25 -16.21%
2001 840.52 90.04 12.00%
2000 750.48 188.25 33.48%
1999 562.23 249.19 79.60%
1998 313.04 -6.45 -2.02%
1997 319.49 17.65 5.85%
1996 301.84 10.01 3.43%
1995 291.83 19.15 7.02%
1994 272.68 16.21 6.32%
1993 256.47 43.72 20.55%
1992 212.75 25.47 13.60%
1991 187.28 28.27 17.78%
1990 159.01 -22.53 -12.41%
1989 181.54 -23.67 -11.53%
1988 155.02 12.65 8.89%
1987 142.37 -9.25 -6.10%
1986 151.62 -53.59 -26.11%
1985 205.21 102.14 99.10%
1984 103.07 49.19 91.30%
1983 53.88 6.42 13.53%
1982 47.46 -6.58 -12.18%
1981 54.04 20.51 61.17%
1980 33.53 7.53 28.96%
1979 26.00 -2.76 -9.60%
1978 28.76 2.53 9.65%
1977 26.23 11.23 74.87%
1976 15.00 0.00 0.00%
1975 15.00 1.00 7.14%
1974 14.00 5.00 55.56%
1973 9.00 4.00 80.00%
1972 5.00 0.00 0.00%
1971 5.00 -2.00 -28.57%
1970 7.00 0.64 10.06%
1969 6.36 0.03 0.47%
1968 6.33 2.41 61.48%
1967 3.92 -2.58 -39.69%
1966 6.50 0.80 14.04%
1965 5.70 1.32 30.14%
1964 4.38 0.23 5.54%
1963 4.15 -0.67 -13.90%
1962 4.82 -1.41 -22.63%
1961 6.23 0.23 3.83%
1960 6.00 -1.03 -14.65%
1959 7.03 0.63 9.84%
1958 6.40 0.61 10.54%
1957 5.79 0.37 6.83%
1956 5.42 0.76 16.31%
1955 4.66 0.54 13.11%
1954 4.12 -0.93 -18.42%
1953 5.05 0.24 4.99%
1952 4.81 -2.13 -30.69%
1951 6.94 3.38 94.94%
1950 3.56 0.00 0.00%

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
2010 11157.91 2143.93 23.78%
2009 9013.98 1387.59 18.19%
2008 7626.39 1044.22 15.86%
2007 6582.17 1453.46 28.34%
2006 5128.71 896.25 21.18%
2005 4232.46 650.49 18.16%
2004 3581.97 737.52 25.93%
2003 2844.45 394.12 16.08%
2002 2450.33 386.24 18.71%
2001 2064.09 195.31 10.45%
2000 1868.78 200.22 12.00%
1999 1668.56 93.48 5.93%
1998 1575.08 250.81 18.94%
1997 1324.27 271.70 25.81%
1996 1052.57 187.01 21.61%
1995 865.56 195.54 29.18%
1994 670.02 -296.07 -30.65%
1993 966.09 307.42 46.67%
1992 658.67 94.67 16.79%
1991 564.00 48.25 9.36%
1990 515.75 28.45 5.84%
1989 487.30 89.38 22.46%
1988 397.92 95.92 31.76%
1987 302.00 40.93 15.68%
1986 261.07 0.00 0.00%
1985 211.07 0.00 0.00%

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
2010 6071.55 1310.33 27.52%
2009 4761.22 2192.95 85.39%
2008 2568.27 361.44 16.38%
2007 2206.83 321.14 17.03%
2006 1885.69 251.88 15.42%
2005 1633.81 131.91 8.78%
2004 1501.90 319.64 27.04%
2003 1182.26 135.94 12.99%
2002 1046.32 116.33 12.51%
2001 929.99 71.70 8.35%
2000 858.29 37.63 4.59%
1999 820.66 5.73 0.70%
1998 814.93 136.23 20.07%
1997 678.70 58.47 9.43%
1996 620.23 78.75 14.54%
1995 541.48 54.08 11.10%
1994 487.40 0.00 0.00%

 
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅
2010 21093.48 2612.26 14.13%
2009 18481.22 484.28 2.69%
2008 17996.94 2526.71 16.33%
2007 15470.23 2685.42 21.00%
2006 12784.81 1992.70 18.46%
2005 10792.11 1774.17 19.67%
2004 9017.94 1781.40 24.62%
2003 7236.54 1058.15 17.13%
2002 6178.39 821.26 15.33%
2001 5357.13 803.96 17.66%
2000 4553.17 671.30 17.29%
1999 3881.87 253.41 6.98%
1998 3628.46 344.54 10.49%
1997 3283.92 321.11 10.84%
1996 2962.81 360.48 13.85%
1995 2602.33 293.99 12.74%
1994 2308.34 1226.86 113.44%
1993 1081.48 375.55 53.20%
1992 705.93 299.57 73.72%
1991 406.36 6.36 1.59%
1990 400.00 -30.83 -7.16%
1989 430.83 46.46 12.09%
1988 384.37 130.17 51.21%
1987 254.20 22.01 9.48%
1986 232.19 0.00 0.00%
1985 147.70 0.00 0.00%
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509