首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:财税新闻今日财经

人均国内生产总值

2012-05-11 文章来源:本站编辑 信息提供:本站原创 浏览次数:

人均国内生产总值

 

 
国内生产总值是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。计算公式为:人均国内生产总值(元/人)=国内生产总值/平均常住人口.数据来源:国家统计局
统计年度 指标值(元) 涨跌额
2010 29992.00 4384.00
2009 25608.00 1867.00
2008 23708.00 3539.00
2007 20169.00 3669.00
2006 16500.00 2315.00
2005 14185.00 1717.00
2004 12336.00 1793.60
2003 10542.00 1144.00
2002 9398.00 776.00
2001 8622.00 764.00
2000 7858.00 699.00
1999 7159.00 362.50
1998 6796.00 376.00
1997 6420.00 574.00
1996 5846.00 800.00
1995 5046.00 1001.70
1994 4044.00 1046.00
1993 2998.00 687.00
1992 2311.00 418.00
1991 1893.00 248.80
1990 1644.00 125.00
1989 1519.00 153.00
1988 1366.00 254.00
1987 1112.00 149.00
1986 963.00 105.00
1985 858.00 163.00
1984 695.00 112.00
1983 583.00 55.00
1982 528.00 36.00
1981 492.00 29.00
1980 463.00 44.00
1979 419.00 38.00
1978 381.00 42.20
1977 339.00 23.00
1976 316.00 -11.00
1975 327.00 17.00
1974 310.00 1.00
1973 309.00 17.00
1972 292.00 4.00
1971 288.00 13.00
1970 275.00 32.00
1969 243.00 21.00
1968 222.00 -13.00
1967 235.00 -19.00
1966 254.00 14.00
1965 240.00 32.00
1964 208.00 27.00
1963 181.00 8.00
1962 173.00 -12.00
1961 185.00 -33.00
1960 218.00 2.00
1959 216.00 16.00
1958 200.00 32.00
1957 168.00 3.00
1956 165.00 15.00
1955 150.00 6.00
1954 144.00 2.00
1953 142.00 23.00
1952 119.00 0.00
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509