首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:财税新闻今日财经

第二产业国内生产总值

2012-05-11 文章来源:本站编辑 信息提供:本站原创 浏览次数:

第二产业国内生产总值

 

 
第二产业国内生产总值 是指按市场价值计算的第二产业国内生产总值。它是一个国家(地区)所有常住单位在一定时期内(通常为一年)在第二产业上生产活动的最终成果。第二产业包含工业和建筑业。数据来源:国家统计局
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额
2011 220592.00 33010.60
2010 187581.40 29942.60
2009 157638.80 8635.40
2008 149003.40 23172.00
2007 125831.40 22111.90
2006 103719.50 16121.40
2005 87598.10 13460.30
2004 73904.30 11468.00
2003 62436.30 8539.50
2002 53896.80 4384.50
2001 49512.30 3956.40
2000 45555.90 4522.30
1999 41033.60 2029.40
1998 39004.20 1461.20
1997 37543.00 3708.00
1996 33835.00 5155.50
1995 28679.50 6234.10
1994 22445.40 5991.00
1993 16454.40 4754.90
1992 11699.50 2597.30
1991 9102.20 1384.80
1990 7717.40 439.40
1989 7278.00 690.80
1988 6587.20 1335.60
1987 5251.60 758.90
1986 4492.70 626.10
1985 3866.60 760.90
1984 3105.70 459.50
1983 2646.20 263.20
1982 2383.00 127.50
1981 2255.50 63.50
1980 2192.00 278.50
1979 1913.50 168.30
1978 1745.20 236.10
1977 1509.10 171.90
1976 1337.20 -33.30
1975 1370.50 178.50
1974 1192.00 19.00
1973 1173.00 88.80
1972 1084.20 61.40
1971 1022.80 110.60
1970 912.20 223.10
1969 689.10 151.80
1968 537.30 -65.50
1967 602.80 -106.70
1966 709.50 107.30
1965 602.20 88.70
1964 513.50 105.90
1963 407.60 48.30
1962 359.30 -29.60
1961 388.90 -259.30
1960 648.20 32.70
1959 615.50 132.00
1958 483.50 166.50
1957 317.00 36.30
1956 280.70 58.50
1955 222.20 10.50
1954 211.70 19.20
1953 192.50 50.70
1952 141.80 0.00
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509