首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:财税新闻今日财经

第一产业国内生产总值

2012-05-11 文章来源:本站编辑 信息提供:本站原创 浏览次数:

第一产业国内生产总值

 

 
第一产业国内生产总值 是指按市场价值计算的第一产业国内生产总值。它是一个国家(地区)所有常住单位在一定时期内(通常为一年)在第一产业上生产活动的最终成果。第一产业是农业。农业是指人们利用动植物的生长机能,采取人工培养和养殖的办法,以取得产品的物质生产部门。农业有狭义和广义之分。在我国狭义农业泛指种植业,它包括粮食作物与经济作物;广义农业除种植业外,还包括林业、畜牧业、副业和渔业。这五业合在一起通常被称为“大农业”。数据来源:国家统计局
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额
2011 47712.00 7178.40
2010 40533.60 5271.00
2009 35226.00 1775.00
2008 33702.00 5373.00
2007 28627.00 4587.00
2006 24040.00 1620.00
2005 22420.00 1007.30
2004 21412.70 4031.00
2003 17381.70 844.70
2002 16537.00 755.70
2001 15781.30 836.60
2000 14944.70 174.70
1999 14770.00 -47.60
1998 14817.60 375.70
1997 14441.90 426.50
1996 14015.40 1879.60
1995 12135.80 2563.10
1994 9572.70 2608.90
1993 6963.80 1097.20
1992 5866.60 524.40
1991 5342.20 280.20
1990 5062.00 796.10
1989 4265.90 400.50
1988 3865.40 632.40
1987 3233.00 444.30
1986 2788.70 224.30
1985 2564.40 248.30
1984 2316.10 337.70
1983 1978.40 201.00
1982 1777.40 217.90
1981 1559.50 187.90
1980 1371.60 101.40
1979 1270.20 242.70
1978 1027.50 85.40
1977 942.10 -24.90
1976 967.00 -4.10
1975 971.10 25.90
1974 945.20 37.70
1973 907.50 80.10
1972 827.40 1.10
1971 826.30 33.00
1970 793.30 57.10
1969 736.20 9.90
1968 726.30 12.10
1967 714.20 12.00
1966 702.20 51.10
1965 651.10 92.10
1964 559.00 61.50
1963 497.50 44.40
1962 453.10 12.00
1961 441.10 100.40
1960 340.70 -43.10
1959 383.80 -62.10
1958 445.90 15.90
1957 430.00 -13.90
1956 443.90 22.90
1955 421.00 29.00
1954 392.00 14.00
1953 378.00 35.10
1952 342.90 0.00
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509