首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:税收筹划税收筹划实务房地产税收筹划实务

房地产项目开发费用一览表

2010-03-27 文章来源:佚名 信息提供:本站原创 浏览次数:
表一:            创维宁南项目工程投资费用标准明细表
序号 费用名称 数量 费用标准(元/㎡) 费用金额(万元) 备注
土地费用   213331.2 1111.1 32000 100万元/亩,320
前期工程费用     72 2072.8  
1 规划设计费用 287997 60 1728 按总建筑面积,含总规费用
2 勘探费用 287997 5 144  
3 标底编制 287997 0.8 22.5 按标底×1.2‰
4 招投标管理费 287997 0.2 5.6 按标底×0.3‰
5 工程审计 287997 1 28.1 决算价×1.5‰
6 购地形图 287997 0.1 2  
7 放线、测绘 287997 0.1 1.5  
8 临时水 518 0.9 25.9 供水费用×5%
9 临时电 1440 4 115.2 供电费用×8%
基础设施建设费     166.1 4783.6  
1 供电工程 287997 50 1440  
2 供水工程 287997 18 518.4  
3 排污工程 287997 18 518.4  
4 煤气工程 287997 10 288  
5 室外管线费用 287997 8 230.4  
6 道路广场工程 287997 11 316.8  
7 绿化及环境艺术 287997 50 1440  
8 变电站、煤气调压站、水泵房 287997 1.1 31.7  
建安工程费     880.4 25356.6  
1 桩基 287997 60 1728  
2 单体土建 287997 650 18719.8 部分框架结构
3 电梯 287997 70 2016 分摊到总建筑面积
4 消防 287997 20 576 分摊到总建筑面积
5 智能化 287997 100 2880  
6 质监费 287997 1 28.1 土建费×1.5‰
7 监理费 287997 13 374.4 土建费×2%
8 大门 287997 3.5 100  
9 幼儿园 287997 13 374.4  
  社区物管中心 287997 10 288  
10 中心会所 287997 30 864  
管理费用     24 692.1  
1 公司运行管理费用(2年期间) 64213 22.3 642.1 前四项费用×1%
2 物管前期费用   1.7 50  
不可预见费   64905 67.6 1947.2 前五项费用×3%
  土地平整费用 32000 44.4 1280 土地费用×4%
  公厕、垃圾站 287997 0.5 14.4  
  地下停车场 287997 7.9 227.5  
  其他 287997 15.9 457.9  
销售费用     148 4262.4  
1 可行性研究、策划费 106559 18.5 532.8 销售总额×5‰
2 销售代理费用 106559 74 2131.2 销售总额×2%
3 广告费用 106559 55.5 1598.4 销售总额×1.5%
银行利息   19200 60 1728 启动资金×6%×1.5
税金     460.2 13253.8  
1 营业税 106559 205.4 5914 销售总额×5.55%
2 所得税 22242 254.9 7339.8 毛利润×33%
  总计     2989.5 86096.5  
    容积率 1.35 平均单价 3700  
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509