京财预〔1999〕705号
各区县财政局、地方税务局、国税局:
根据北京市人民政府办公厅《转发市经委关于部分市属中小型工业企业划转到区县管理实施意见的通知》(京政办发[1999]30号),现就企业划转后有关税收入库级次等问题通知如下:
一、从7月1日开始,各区县地税局将划转企业原入市级金库的各项税收,包括:营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用税、契税、教育费附加,纳入划转企业所在地区县级金库,作为区县级财政收入。
二、各区县财政局、地税局填报1999年划转企业1—6月份税收入库情况表,并附上税票复印件,报市财政局预算处审核确认后统一调整。
三、各区县国税局从7月1日起,将划转企业交纳的增值税统计在区县属企业中,并将1—6月份已缴纳的增值税数额上报市国税计会处,以便统一进行调整。
四、划转企业原享受的有关税收优惠政策未到期的,原则上继续享受。各项税收返还由划转企业所在区县财政负责办理。
附:划转企业名单
一九九九年六月十六日
划转企业名单
| 序号 | 县内 序号 |
区县 | 主管部门 | 所有制类型 | 单位名称 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
| 1 | 1 | 1B1 | 海淀区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京砂轮厂 |
| 2 | 2 | 1B1 | 海淀区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京第一机床电器厂 |
| 3 | 3 | 1B1 | 海淀区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京第三量具厂 |
| 4 | 4 | 1B1 | 海淀区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京风机二厂 |
| 5 | 5 | 1B1 | 海淀区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京市工控计算机厂 |
| 6 | 6 | 1B1 | 海淀区 | 1A9 | 医药 | 集 | 北京海淀电子厂 |
| 7 | 7 | 1B1 | 海淀区 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京造纸六厂 |
| 8 | 8 | 1B1 | 海淀区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京雪花冷冻箱厂 |
| 9 | 9 | 1B1 | 海淀区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市第二皮鞋厂 |
| 10 | 10 | 1B1 | 海淀区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京汽枪厂 |
| 11 | 1 | 1B3 | 丰台区 | 1A2 | 有色 | 国 | 北京有色金属机械厂 |
| 12 | 2 | 1B3 | 丰台区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京电器元件厂 |
| 13 | 3 | 1B3 | 丰台区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京电焊条厂 |
| 14 | 4 | 1B3 | 丰台区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京第三工具厂 |
| 15 | 5 | 1B3 | 丰台区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京第二水泵厂 |
| 16 | 6 | 1B3 | 丰台区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京第二电缆厂 |
| 17 | 7 | 1B3 | 丰台区 | 1A4 | 仪表 | 集 | 北京晒图机厂 |
| 18 | 8 | 1B3 | 丰台区 | 1A4 | 仪表 | 国 | 北京测绘仪器厂 |
| 19 | 9 | 1B3 | 丰台区 | 1A5 | 汽车 | 集 | 北京市汽车嗽叭厂 |
| 20 | 10 | 1B3 | 丰台区 | 1A9 | 医药 | 国 | 北京医用离心机厂 |
| 21 | 11 | 1B3 | 丰台区 | 1A9 | 医药 | 集 | 北京市医疗设备二厂 |
| 22 | 12 | 1B3 | 丰台区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京纺织器材厂 |
| 23 | 13 | 1B3 | 丰台区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京二七鞋厂 |
| 24 | 14 | 1B3 | 丰台区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京第十一针织厂 |
| 25 | 15 | 1B3 | 丰台区 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京珍宝针织时装有限公司 |
| 26 | 16 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市制刷厂 |
| 27 | 17 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市双菱实业公司 |
| 28 | 18 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京制香厂 |
| 29 | 19 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京欣实塑料制品有限责任公司 |
| 30 | 20 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京通宝塑料制品厂 |
| 31 | 21 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京塑料包装制品厂 |
| 号 | 县内 序号 |
区县 | 主管部门 | 所有制类型 | 单位名称 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
| 32 | 22 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市塑料十九厂 |
| 33 | 23 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京皮革机械厂 |
| 34 | 24 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京电冰箱配件厂 |
| 35 | 25 | 1B3 | 丰台区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京包装设备器材厂 |
| 36 | 26 | 1B3 | 丰台区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市首饰厂 |
| 37 | 27 | 1B3 | 丰台区 | 1AG | 印刷 | 集 | 北京印刷七厂 |
| 38 | 1 | 1B4 | 门头沟 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市宏华民用电器厂 |
| 39 | 2 | 1B4 | 门头沟 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京门头沟瓷土厂 |
| 40 | 1 | 1B5 | 通州区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京五金工具一厂 |
| 41 | 2 | 1B5 | 通州区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市茶花经丝镶嵌厂 |
| 42 | 3 | 1B5 | 通州区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京电冰箱附件厂 |
| 43 | 1 | 1B6 | 昌平县 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京滤纸厂 |
| 44 | 2 | 1B6 | 昌平县 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京衡器厂 |
| 45 | 3 | 1B6 | 昌平县 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京王麻子剪刀厂 |
| 46 | 4 | 1B6 | 昌平县 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京文教器材厂 |
| 47 | 5 | 1B6 | 昌平县 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市五金工具五厂 |
| 48 | 1 | 1B7 | 大兴县 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市童车厂 |
| 49 | 2 | 1B7 | 大兴县 | 1A5 | 汽车 | 国 | 北京市汽车制动器厂 |
| 50 | 3 | 1B7 | 大兴县 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京市礼花厂 |
| 51 | 1 | 1B8 | 顺义区 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京正光地毯厂 |
| 52 | 2 | 1B8 | 顺义区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市测绘用品厂 |
| 53 | 1 | 1B9 | 怀柔县 | 1A2 | 有色 | 国 | 北京鑫光超硬材料有限责任公司 |
| 54 | 2 | 1B9 | 怀柔县 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京新朋毛纺织厂 |
| 55 | 1 | 1BA | 密云县 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市光华鞋厂 |
| 56 | 1 | 1BB | 平谷县 | 1AC | 一轻 | 集 | 北京造纸八厂 |
| 57 | 2 | 1BB | 平谷县 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市长城鞋厂 |
| 58 | 1 | 1BC | 延庆县 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京前门鞋厂 |
| 59 | 1 | 1BD | 房山区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市地毯毛纺一厂 |
| 60 | 2 | 1BD | 房山区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市窗纱厂 |
| 61 | 3 | 1BD | 房山区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市长阳功能食品厂 |
| 62 | 1 | 901 | 东城区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京电热器厂 |
| 序号 | 县内 代码 |
区县 | 主管部门 | 所有制类型 | 单位名称 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
| 63 | 2 | 901 | 东城区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京第三低压电器厂 |
| 64 | 3 | 901 | 东城区 | 1A4 | 仪表 | 集 | 北京自动化仪表五厂 |
| 65 | 4 | 901 | 东城区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京电子显示仪器厂 |
| 66 | 5 | 901 | 东城区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京半导体器件九厂 |
| 67 | 6 | 901 | 东城区 | 1A9 | 医药 | 国 | 北京医用低温设备总厂 |
| 68 | 7 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京新兴袜厂 |
| 69 | 8 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市童装厂 |
| 70 | 9 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市双花鞋业公司 |
| 71 | 10 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市第七针织厂 |
| 72 | 11 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京第六针织厂 |
| 73 | 12 | 901 | 东城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京第八针织厂 |
| 74 | 13 | 901 | 东城区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京制冷技术服务公司 |
| 75 | 14 | 901 | 东城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京万达塑胶电器厂 |
| 76 | 15 | 901 | 东城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市塑料二十厂 |
| 77 | 16 | 901 | 东城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京商标印刷五厂 |
| 78 | 17 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京市证章厂 |
| 79 | 18 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市金漆镶嵌厂 |
| 80 | 19 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市地毯一厂 |
| 81 | 20 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市地毯四厂 |
| 82 | 21 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市地毯二厂 |
| 83 | 22 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京地毯研究所 |
| 84 | 23 | 901 | 东城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京地毯九厂 |
| 85 | 24 | 901 | 东城区 | 1AG | 印刷 | 集 | 北京制本二厂 |
| 86 | 25 | 901 | 东城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京八达岭皮鞋公司 |
| 87 | 1 | 902 | 西城区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京银环压缩机配件厂 |
| 88 | 2 | 902 | 西城区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京磨擦材料厂 |
| 89 | 3 | 902 | 西城区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京电器公司 |
| 90 | 4 | 902 | 西城区 | 1A4 | 机械 | 集 | 北京电焊机厂 |
| 91 | 5 | 902 | 西城区 | 1A4 | 仪表 | 国 | 北京光电设备厂 |
| 92 | 6 | 902 | 西城区 | 1A7 | 电子 | 国 | 北京市无线电元件一厂 |
| 93 | 7 | 902 | 西城区 | 1A9 | 医药 | 集 | 北京市医疗设备厂 |
| 号 | 县内 序号 |
区县 | 主管部门 | 所有制 类型 |
单位名称 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
| 94 | 8 | 902 | 西城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京针织服装厂 |
| 95 | 9 | 902 | 西城区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市京工工业集团友谊时装厂 |
| 96 | 10 | 902 | 西城区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京纺织服装开发公司 |
| 97 | 11 | 902 | 西城区 | 1AC | 一轻 | 集 | 北京西城京轻印刷厂 |
| 98 | 12 | 902 | 西城区 | 1AC | 一轻 | 国 | 北京轻工印刷厂 |
| 99 | 13 | 902 | 西城区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市有机玻璃制品厂 |
| 100 | 14 | 902 | 西城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市金属文教用品厂 |
| 101 | 15 | 902 | 西城区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市电讯工具厂 |
| 102 | 16 | 902 | 西城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京长安实业公司 |
| 103 | 17 | 902 | 西城区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京北方电器实业公司 |
| 104 | 18 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市民间艺术品公司 |
| 105 | 19 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京市金属工艺品厂 |
| 106 | 20 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市工艺美术厂 |
| 107 | 21 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市雕漆工厂 |
| 108 | 22 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京市地毯五厂 |
| 109 | 23 | 902 | 西城区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市长城美术品厂 |
| 110 | 1 | 903 | 崇文区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京金环压缩机厂 |
| 111 | 2 | 903 | 崇文区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京机床附件厂 |
| 112 | 3 | 903 | 崇文区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京阀门四厂 |
| 113 | 4 | 903 | 崇文区 | 1A4 | 仪表 | 集 | 北京自动化仪表二厂 |
| 114 | 5 | 903 | 崇文区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京无线电元件五厂 |
| 115 | 6 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京制帽厂 |
| 116 | 7 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京运动衣厂 |
| 117 | 8 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京鞋帽工业联合公司 |
| 118 | 9 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京市崇光制线厂 |
| 119 | 10 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京前进鞋厂 |
| 120 | 11 | 903 | 崇文区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京第二手套厂 |
| 121 | 12 | 903 | 崇文区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京玩具厂 |
| 122 | 13 | 903 | 崇文区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市绘图仪器厂 |
| 123 | 14 | 903 | 崇文区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京东普企业公司 |
| 124 | 15 | 903 | 崇文区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京玉器二厂 |
| 序号 | 县内序号 | 区县 | 主管部门 |
所有制 |
单位名称 |
||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
|
125 |
16 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京市玉器厂 |
|
126 |
17 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京市象牙雕刻厂 |
|
127 |
18 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京市美术红灯厂 |
|
128 |
19 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京市骨雕镶嵌工艺品厂 |
|
129 |
20 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
国 |
北京市珐琅厂 |
|
130 |
21 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京市第一绣花厂 |
|
131 |
22 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京绒鸟厂 |
|
132 |
23 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
国 |
北京剧装厂 |
|
133 |
24 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京工艺木刻厂 |
|
134 |
25 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京工美旅游中心 |
|
135 |
26 |
903 |
崇文区 |
1AE |
工艺 |
集 |
北京工美教学设备研究所 |
|
136 |
1 |
904 |
宣武区 |
1A2 |
有色 |
集 |
北京半导体材料厂 |
|
137 |
2 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京双金属轴瓦厂 |
|
138 |
3 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京市叉车四分厂 |
|
139 |
4 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京继电器厂 |
|
140 |
5 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京机械密封件厂 |
|
141 |
6 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京互感器厂 |
|
142 |
7 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京电器厂 |
|
143 |
8 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京电炉厂 |
|
144 |
9 |
904 |
宣武区 |
1A3 |
机械 |
集 |
北京第一低压电器厂 |
|
145 |
10 |
904 |
宣武区 |
1A7 |
医药 |
国 |
北京无线电仪器厂 |
|
146 |
11 |
904 |
宣武区 |
1A7 |
电子 |
集 |
北京市科通电子继电器总厂 |
|
147 |
12 |
904 |
宣武区 |
1A9 |
电子 |
集 |
北京医用天平厂 |
|
148 |
13 |
904 |
宣武区 |
1A9 |
医药 |
集 |
北京医疗设备四厂 |
|
149 |
14 |
904 |
宣武区 |
1A9 |
医药 |
集 |
北京卫生材料厂 |
|
150 |
15 |
904 |
宣武区 |
1A9 |
医药 |
集 |
北京低温设备厂 |
|
151 |
16 |
904 |
宣武区 |
1AB |
纺织 |
集 |
北京市宣武鞋厂 |
|
152 |
17 |
904 |
宣武区 |
1AB |
纺织 |
国 |
北京第三纺织机械厂 |
|
153 |
18 |
904 |
宣武区 |
1AC |
一轻 |
国 |
北京华星精密器械公司 |
|
154 |
19 |
904 |
宣武区 |
1AC |
一轻 |
集 |
北京表带厂 |
|
155 |
20 |
904 |
宣武区 |
1AD |
二轻 |
集 |
北京市制笔厂 |
| 序号 | 县内 序号 |
区县 | 主管部门 | 所有制 类型 |
单位名称 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
| 156 | 21 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市一得阁工贸集团 |
| 157 | 22 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市塑料十四厂 |
| 158 | 23 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市十三厂 |
| 159 | 24 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 国 | 北京市塑料工业联合公司 |
| 160 | 25 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京商标印刷厂 |
| 161 | 26 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京明华电器厂 |
| 162 | 27 | 904 | 宣武区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京倍得实业公司 |
| 163 | 28 | 904 | 宣武区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市工艺品厂 |
| 164 | 29 | 904 | 宣武区 | 1AG | 印刷 | 集 | 北京市制本一厂 |
| 165 | 1 | 905 | 朝阳区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京金钢石厂 |
| 166 | 2 | 905 | 朝阳区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京焊切工具厂 |
| 167 | 3 | 905 | 朝阳区 | 1A3 | 机械 | 国 | 北京多元实业发展公司 |
| 168 | 4 | 905 | 朝阳区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京电力电容器厂 |
| 169 | 5 | 905 | 朝阳区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京电加工机床厂 |
| 170 | 6 | 905 | 朝阳区 | 1A5 | 汽车 | 集 | 北京市汽车滤清器厂 |
| 171 | 7 | 905 | 朝阳区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京计算机配件二厂 |
| 172 | 8 | 905 | 朝阳区 | 1A9 | 医药 | 国 | 北京制药八厂 |
| 173 | 9 | 905 | 朝阳区 | 1A9 | 医药 | 国 | 北京欧亚飞制冷设备厂 |
| 174 | 10 | 905 | 朝阳区 | 1AB | 纺织 | 国 | 北京朔方机械公司 |
| 175 | 11 | 905 | 朝阳区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京绒丽针织纬编厂 |
| 176 | 12 | 905 | 朝阳区 | 1AB | 纺织 | 集 | 北京朝阳鞋厂 |
| 177 | 13 | 905 | 朝阳区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京天坛毛纺织厂 |
| 178 | 14 | 905 | 朝阳区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京特种工艺装饰品厂 |
| 179 | 15 | 905 | 朝阳区 | 1AE | 工艺 | 国 | 北京市挑补绣花厂 |
| 180 | 16 | 905 | 朝阳区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京市绢花厂 |
| 181 | 17 | 905 | 朝阳区 | 1AE | 工艺 | 集 | 北京福斯特汽车装饰件厂 |
| 182 | 1 | 906 | 石景山区 | 1A3 | 机械 | 集 | 北京第二机床电器厂 |
| 183 | 2 | 906 | 石景山区 | 1A5 | 汽车 | 集 | 北京市弹簧厂 |
| 184 | 3 | 906 | 石景山区 | 1A7 | 电子 | 集 | 北京无线电元件四厂 |
| 185 | 4 | 906 | 石景山区 | 1AD | 二轻 | 集 | 北京市塑料八厂 |
| 186 | 5 | 906 | 石景山区 | 1AG | 印刷 | 集 | 北京印刷八厂 |
本资料中企业名单由市经委中小企业处提供





