GDP统计数据
| 统计区间 | 指标值 |
|---|---|
| 2011年3季度 | 116233.19亿元 |
| 2011年2季度 | 108147.82亿元 |
| 2011年1季度 | 96311.34亿元 |
| 2010年4季度 | 124023.00亿元 |
| 2010年3季度 | 101120.25亿元 |
| 2010年2季度 | 92263.00亿元 |
| 2010年1季度 | 80577.00亿元 |
| 2009年4季度 | 117536.00亿元 |
| 2009年3季度 | 77955.00亿元 |
| 2009年2季度 | 74117.00亿元 |
| 2009年1季度 | 65745.00亿元 |
|
| 您当前所在的位置:财税新闻 → 今日财经 |
|
| 关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理 Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有 信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号 冀公网安备13010202003509 |