第三产业国内生产总值
第三产业国内生产总值 是指按市场价值计算的第三产业国内生产总值。它是一个国家(地区)所有常住单位在一定时期内(通常为一年)在第三产业上生产活动的最终成果。第三产业是凭借一定的物质技术设备,为社会生产和人民生活服务的各种行业的总称。我国第三产业包括流通和服务两大部门。数据来源:国家统计局
| 统计年度 | 指标值(亿元) | 涨跌额 |
|---|---|---|
| 2011 | 203260.00 | 30173.00 |
| 2010 | 173087.00 | 22967.00 |
| 2009 | 148038.00 | 11578.00 |
| 2008 | 131340.00 | 19988.10 |
| 2007 | 111351.90 | 22797.00 |
| 2006 | 88554.90 | 13635.60 |
| 2005 | 74919.30 | 8871.60 |
| 2004 | 64561.30 | 8556.60 |
| 2003 | 56004.70 | 6105.80 |
| 2002 | 49898.90 | 5537.30 |
| 2001 | 44361.60 | 5647.60 |
| 2000 | 38714.00 | 4840.60 |
| 1999 | 33873.40 | 3292.90 |
| 1998 | 30580.50 | 3592.40 |
| 1997 | 26988.10 | 3661.90 |
| 1996 | 23326.20 | 3347.70 |
| 1995 | 19978.50 | 3798.70 |
| 1994 | 16179.80 | 4264.10 |
| 1993 | 11915.70 | 2558.30 |
| 1992 | 9357.40 | 2020.30 |
| 1991 | 7337.10 | 1448.70 |
| 1990 | 5888.40 | 440.00 |
| 1989 | 5448.40 | 858.10 |
| 1988 | 4590.30 | 1016.30 |
| 1987 | 3574.00 | 580.20 |
| 1986 | 2993.80 | 408.80 |
| 1985 | 2585.00 | 798.70 |
| 1984 | 1786.30 | 448.20 |
| 1983 | 1338.10 | 175.10 |
| 1982 | 1163.00 | 86.40 |
| 1981 | 1076.60 | 94.60 |
| 1980 | 982.00 | 103.10 |
| 1979 | 878.90 | 6.40 |
| 1978 | 872.50 | 121.80 |
| 1977 | 750.70 | 111.20 |
| 1976 | 639.50 | -16.20 |
| 1975 | 655.70 | 3.00 |
| 1974 | 652.70 | 12.30 |
| 1973 | 640.40 | 33.90 |
| 1972 | 606.50 | 29.20 |
| 1971 | 577.30 | 30.10 |
| 1970 | 547.20 | 34.60 |
| 1969 | 512.60 | 53.10 |
| 1968 | 459.50 | 2.60 |
| 1967 | 456.90 | 0.60 |
| 1966 | 456.30 | -6.50 |
| 1965 | 462.80 | 81.30 |
| 1964 | 381.50 | 53.30 |
| 1963 | 328.20 | -8.70 |
| 1962 | 336.90 | -53.10 |
| 1961 | 390.00 | -78.10 |
| 1960 | 468.10 | 28.40 |
| 1959 | 439.70 | 62.10 |
| 1958 | 377.60 | 56.60 |
| 1957 | 321.00 | 17.60 |
| 1956 | 303.40 | 36.60 |
| 1955 | 266.80 | 11.50 |
| 1954 | 255.30 | 1.80 |
| 1953 | 253.50 | 59.20 |
| 1952 | 194.30 | 0.00 |





