首页 | 事务所简介 | 业务领域 | 专家顾问团队 | 专家咨询 | 收费标准
  政策法规 | 诚聘英才 | 博睿财税讲堂 | 基础会员服务须知
最新公告:
站内检索:
  您当前所在的位置:财税新闻今日财经

国民生产总值

2012-05-11 文章来源:本站编辑 信息提供:本站原创 浏览次数:

国民生产总值

 

 
国民生产总值(Gross National Product,GNP)按市场价格计算的国民生产总值的简称。它是指一个国家或地区的所有常住单位在一定时期内在国内和国外所生产的最终成果和提供的劳务价值。它等于国内生产总值加上来自国外的净要素收入。国外净要素收入是指从国外得到的生产要素收入减去支付给国外的要素收入。可见,国民生产总值与国内生产总值之间的区别就在于国外的净要素收入。生产要素的提供者不一定都是本国居民,有时也有外国居,本国居民也有向外国的经济活动提供要素的。国内经济活动所创造的收入,作为要素收入,既分配给本国居民,也分配给外国居民,相反,国外的经济活动所创造的收入也分配给本国居民,这两项的差额就是国外净要素收入。国内生产总值是一个生产概念,而国民生产总值则是一个收入概念。数据来源:国家统计局
统计年度 指标值(亿元) 涨跌额
2010 403260.00 61858.50
2009 341401.50 26126.80
2008 315274.70 48863.70
2007 266411.00 50527.10
2006 215883.90 32265.40
2005 183618.50 24031.70
2004 159586.80 24412.70
2003 135174.00 16078.30
2002 119095.70 11027.50
2001 108068.20 10067.70
2000 98000.50 9521.30
1999 88479.20 5454.90
1998 83024.30 4963.50
1997 78060.80 7918.30
1996 70142.50 10332.00
1995 59810.50 11702.00
1994 48108.50 12848.50
1993 35260.00 8322.70
1992 26937.30 5111.10
1991 21826.20 3107.90
1990 18718.30 1717.40
1989 17000.90 1964.10
1988 15036.80 2986.20
1987 12050.60 1776.20
1986 10274.40 1233.70
1985 9040.70 1796.90
1984 7243.80 1258.20
1983 5985.60 655.10
1982 5330.50 441.00
1981 4889.50 343.90
1980 4545.60 483.00
1979 4062.60 417.40
1978 3645.20 443.30
1977 3201.90 258.20
1976 2943.70 -53.60
1975 2997.30 207.40
1974 2789.90 69.00
1973 2720.90 202.80
1972 2518.10 91.70
1971 2426.40 173.70
1970 2252.70 314.80
1969 1937.90 214.80
1968 1723.10 -50.80
1967 1773.90 -94.10
1966 1868.00 151.90
1965 1716.10 262.10
1964 1454.00 220.70
1963 1233.30 84.00
1962 1149.30 -70.70
1961 1220.00 -237.00
1960 1457.00 18.00
1959 1439.00 132.00
1958 1307.00 239.00
1957 1068.00 40.00
1956 1028.00 118.00
1955 910.00 51.00
1954 859.00 35.00
1953 824.00 145.00
1952 679.00 0.00
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 版权申明 | 网站管理 | 微信管理 | 博睿讲堂管理
Copyright©2006-2022 河北博睿宏税务师事务所有限公司 版权所有
信息产业部备案/许可证编号:冀ICP备19003918号
冀公网安备13010202003509