京劳社资发〔2002〕72号
各区、县劳动保障局、财政局、地税局,各市属企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司劳动处、财务处:
为积极稳妥地做好2002年企业工效挂钩工作,根据劳动保障部、财政部有关文件精神,结合我市实际,现就有关问题通知如下:
一、2002年企业工效挂钩工作原则上按《关于做好2001年企业工资总额同效益挂钩工作的通知》(京劳社资发[2002]70号)的规定执行。
二、强化国有资本保值增值对工资增长的约束作用,在清算应提新增效益工资时,按照北京市财政局、北京市人事局《关于印发〈授权经营公司国有资本保值增值考核试行发法〉的通知》(京财企一[2002]851号)的有关规定,考核国有资本保值情况,当年没有完成国有资本保值增值考核指标的企业,不得提取新增效益工资。
三、为适应我市授权经营管理需要,在条件成熟的企业试行分级挂钩办法,即:市劳动保障局、市财政局对营运机构部门的工资总额实行直接管理,对营运机构所投资控股企业,只核定其整体工效基数和挂钩浮动比例,营运机构负责所投资控股企业工效挂钩指标的分解、清算、汇总上报工作,整体执行结果应符合工效挂钩办法的规定。
营运机构应将其所投资控股企业的工效挂钩执行结果(明细情况),分别报市地方税务局和当地主管税务机关备案,经主管税务机关审核同意后,企业提取或发放的工资可在税前扣除。
四、原未实行工效挂钩办法和试行分级挂钩办法的营运机构本部,自2002年起试行本部工资总额与所投资控股企业整体经济效益、国有资本保值增值指标完成情况挂钩办法。
五、对垄断性挂钩企业和国家政策性补贴的挂钩企业,要剔除其垄断经营个各种非劳因素带来的效益,当年应提挂钩工资总额的增幅最高不得超过我市当年发布的企业工资指导线基准线的幅度。
六、已经进行资产重组、产业结构调整的挂钩企业,如原挂钩范围发生变化,要重新制定工效挂钩方案报市劳动保障局、市财政局审批。
七、工作程序和时间安排
(一)实行工效挂钩办法的企业要严格按照要求填写清算表并将清算表与企业人工成本情况表(劳社统年综6表)、工效挂钩工资增长费用清算表(财政部门发)、劳动情况表(104表)、中介机构年度会计审计报告等一并报主管部门,有特殊情况要附说明。
(二)企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司应对所属企业工效挂钩执行情况进行严格审核,对具备条件并愿意继续实行挂钩办法的企业,报经劳动和社会保障部门、财政部门批准,可继续实行工效挂钩办法。
(三)各市属企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司于6月30日前将所属企业汇总表及处理意见一并报市劳动和社会保障局、财政局。逾期未报的,按自愿停止实行工效办法办理。
各区、县劳动和社会保障局应于9月15日前将所属挂钩企业的清算、核定结果汇总表报市劳动和社会保障局备案。
附件:1、工资清算基层表、汇总表
2、国有、集体企业行业人工成本系数表
二〇〇二年六月四日
国有企业行业人工成本系数表
行业 | 劳动分配率% | 人事费用率% | 行业人工成本系数 | ||
010000 | 农、林、牧、渔业 | ||||
010100 | 农业 | ||||
010110 | 种植业 | 59.62 | 17.35 | 0.38 | |
010300 | 畜牧业 | ||||
010310 | 牲畜饲养业放牧业 | 44.90 | 14.61 | 0.30 | |
010320 | 家禽饲养业 | 88.30 | 8.87 | 0.49 | |
010400 | 渔业 | ||||
010500 | 农、林、牧、渔服务业 | ||||
010510 | 农业服务业 | 75.23 | 12.07 | 0.44 | |
020000 | 采掘业 | ||||
020600 | 煤炭采选业 | 61.45 | 29.41 | 0.45 | |
030000 | 制造业 | ||||
031300 | 食品加工业 | ||||
031310 | 粮食及饲料加工业 | 31.34 | 11.11 | 0.21 | |
031320 | 植物油加工业 | 80.67 | 14.70 | 0.48 | |
031340 | 屠宰及肉类蛋类加工业 | 58.22 | 6.54 | 0.32 | |
031390 | 其他食品加工业 | 67.26 | 22.38 | 0.45 | |
031400 | 食品制造业 | ||||
031410 | 糕点、糖果制造业 | 88.75 | 34.18 | 0.61 | |
031420 | 乳制品制造业 | 62.06 | 10.69 | 0.36 | |
031450 | 调味品制造业 | 65.51 | 27.93 | 0.47 | |
031490 | 其他食品制造业 | 91.65 | 25.22 | 0.58 | |
031500 | 饮料制造业 | ||||
031510 | 酒精及饮料酒制造业 | 18.36 | 10.60 | 0.14 | |
031700 | 纺织业 | ||||
031740 | 毛纺织业 | 87.14 | 36.56 | 0.62 | |
031780 | 针纺织业 | 81.15 | 19.53 | 0.50 | |
031800 | 服装及其他纤维制造业 | ||||
031810 | 服装制造业 | 84.47 | 21.17 | 0.53 | |
031890 | 其他纤维制品制造业 | 77.99 | 27.17 | 0.53 | |
032300 | 印刷业、记录媒介的复制 | ||||
032310 | 印刷业 | 73.51 | 29.01 | 0.51 | |
032600 | 化学原料及化学制品制造业 | ||||
032610 | 基本化学原料制造业 | 33.65 | 6.97 | 0.20 | |
032650 | 有机化学产品制造业 | 36.31 | 9.67 | 0.23 | |
032670 | 专用化学产品制造业 | 71.40 | 19.71 | 0.46 | |
032680 | 日用化学产品制造业 | 64.17 | 8.04 | 0.36 | |
032700 | 医药制造业 | ||||
032720 | 化学药品制剂制造业 | 32.17 | 9.10 | 0.21 | |
032750 | 生物制品业 | 68.33 | 36.63 | 0.52 | |
032900 | 橡胶制品业 | 74.11 | 14.51 | 0.44 | |
033000 | 塑料制品业 | ||||
033010 | 塑料薄膜制造业 | 91.52 | 24.01 | 0.58 | |
033100 | 非金属矿物制品业 | ||||
033110 | 水泥制造业 | 32.96 | 10.69 | 0.22 | |
033120 | 水泥制品和石棉水泥制品业 | 79.60 | 22.73 | 0.51 | |
033130 | 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 | 46.79 | 15.72 | 0.31 | |
033200 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||
033220 | 炼钢业 | 46.61 | 13.20 | 0.30 | |
033300 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 64.06 | 10.48 | 0.37 | |
033400 | 金属制品业 | ||||
033430 | 工具制造业 | 86.16 | 31.83 | 0.59 | |
033460 | 建筑用金属制品业 | 72.49 | 18.69 | 0.46 | |
033500 | 普通机械制造业 | ||||
033510 | 锅炉及原动机制造业 | 93.15 | 12.85 | 0.53 | |
033520 | 金属加工机械制造业 | 97.72 | 35.78 | 0.67 | |
033530 | 通用设备制造业 | 87.16 | 36.22 | 0.62 | |
033540 | 轴承、阀门制造业 | 52.91 | 32.61 | 0.43 | |
033590 | 其他普通机械制造业 | 88.63 | 58.23 | 0.73 | |
033600 | 专用设备制造业 | ||||
033610 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 66.61 | 30.73 | 0.49 | |
033620 | 石化及其他工业专用设备制造业 | 60.77 | 18.15 | 0.39 | |
033630 | 轻纺工业专用设备制造业 | 56.44 | 10.46 | 0.34 | |
033650 | 医疗器械制造业 | 83.99 | 21.40 | 0.53 | |
033670 | 其他专用设备制造业 | 86.92 | 44.83 | 0.66 | |
033700 | 交通运输设备制造业 | ||||
033720 | 汽车制造业 | 68.08 | 6.62 | 0.37 | |
033780 | 交通运输设备修理业 | 88.85 | 10.84 | 0.50 | |
034000 | 电气机械及器材制造业 | ||||
034010 | 电机制造业 | 69.22 | 21.28 | 0.45 | |
034020 | 输配电及控制设备制造业 | 73.48 | 18.76 | 0.46 | |
034040 | 电工器材制造业 | 51.49 | 18.53 | 0.35 | |
034100 | 电子及通信设备制造业 | ||||
034110 | 通信设备制造业 | 45.09 | 20.48 | 0.33 | |
034140 | 电子计算机制造业 | 85.21 | 12.81 | 0.49 | |
034150 | 电子器件制造业 | 31.88 | 5.26 | 0.19 | |
034160 | 电子元件制造业 | 71.46 | 22.48 | 0.47 | |
034170 | 日用电子器具制造业 | 40.64 | 5.83 | 0.23 | |
034190 | 其他电子设备制造业 | 71.99 | 28.10 | 0.50 | |
034200 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ||||
034210 | 通用仪器仪表制造业 | 88.45 | 24.33 | 0.56 | |
034300 | 其他制造业 | ||||
034310 | 工艺美术品制造业 | 73.77 | 42.33 | 0.58 | |
034390 | 其他生产、生活用品制造业 | 80.78 | 25.33 | 0.53 | |
040000 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||||
044400 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | ||||
044410 | 电力生产业 | 23.74 | 13.35 | 0.19 | |
044430 | 蒸汽、热水生产和供应业 | 42.86 | 13.47 | 0.28 | |
044500 | 煤气生产和供应业 | ||||
044520 | 煤气供应业 | 23.00 | 6.87 | 0.15 | |
044600 | 自来水的生产和供应业 | ||||
044620 | 自来水供应业 | 32.21 | 19.53 | 0.26 | |
050000 | 建筑业 | ||||
054700 | 土木工程建筑业 | ||||
054710 | 房屋建筑业 | 47.19 | 11.75 | 0.29 | |
054740 | 堤坝、电站、码头建筑业 | 60.78 | 18.50 | 0.40 | |
054790 | 其他土木工程建筑业 | 78.02 | 6.47 | 0.42 | |
054800 | 线路、管道和设备安装业 | ||||
054810 | 线路、管道安装业 | 64.49 | 12.01 | 0.38 | |
054820 | 设备安装业 | 62.06 | 16.71 | 0.39 | |
054900 | 建筑物的装修装饰业 | 49.44 | 18.16 | 0.34 | |
070000 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | ||||
075300 | 公路运输业 | ||||
075310 | 汽车运输业 | 98.77 | 47.75 | 0.73 | |
075390 | 其他公路运输业 | 72.86 | 15.85 | 0.44 | |
075700 | 交通运输辅助业 | 58.84 | 4.33 | 0.32 | |
075900 | 仓储业 | 81.17 | 21.78 | 0.51 | |
080000 | 批发和零售贸易、餐饮业 | ||||
086100 | 食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 | ||||
086110 | 食品、饮料、烟草批发业 | 68.11 | 5.82 | 0.37 | |
086130 | 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 97.94 | 3.62 | 0.51 | |
086140 | 日用百货批发业 | 66.56 | 5.04 | 0.36 | |
086160 | 五金、交电、化工批发业 | 75.45 | 6.10 | 0.41 | |
086200 | 能源、材料和机械电子机械设备批发业 | ||||
086210 | 能源批发业 | 35.74 | 6.13 | 0.21 | |
086230 | 木材批发业 | 95.71 | 39.97 | 0.68 | |
086240 | 建筑材料批发业 | 68.80 | 5.25 | 0.37 | |
086260 | 金属材料批发业 | 68.84 | 2.38 | 0.36 | |
086270 | 机械、电子设备批发业 | 26.96 | 3.81 | 0.15 | |
086300 | 其他批发业 | ||||
086320 | 图书报刊批发业 | 44.37 | 2.64 | 0.24 | |
086330 | 农业生产资料批发业 | 87.84 | 2.94 | 0.45 | |
086390 | 其他类未包括的批发业 | 52.11 | 2.15 | 0.27 | |
086400 | 零售业 | ||||
086410 | 食品、饮料、和烟草零售业 | 60.94 | 8.97 | 0.35 | |
086420 | 日用百货零售业 | 55.54 | 8.72 | 0.32 | |
086430 | 纺织品、服装和鞋帽零售业 | 92.09 | 14.89 | 0.53 | |
086450 | 五金、交电、化工零售业 | 64.92 | 10.56 | 0.38 | |
086460 | 农业生产资料零售业 | 8.25 | 4.77 | 0.07 | |
086470 | 药品及医疗器械零售业 | 50.99 | 5.26 | 0.28 | |
086480 | 图书报刊零售业 | 41.26 | 9.01 | 0.25 | |
086490 | 其他零售业 | 65.89 | 5.09 | 0.35 | |
086500 | 商业经纪与代理业 | 56.33 | 8.29 | 0.32 | |
086700 | 餐饮业 | ||||
086710 | 正餐 | 70.77 | 22.94 | 0.47 | |
086720 | 快餐 | 81.67 | 28.09 | 0.55 | |
086790 | 其他餐饮业 | 75.53 | 28.15 | 0.52 | |
100000 | 房地产业 | ||||
107200 | 房地产开发与经营业 | 24.35 | 3.81 | 0.14 | |
107300 | 房地产管理业 | 70.31 | 29.93 | 0.50 | |
110000 | 社会服务业 | ||||
117500 | 公共设施服务业 | ||||
117510 | 市内公共交通业 | 30.96 | 21.06 | 0.26 | |
117520 | 园林绿化业 | 68.61 | 19.16 | 0.44 | |
117590 | 其他公共服务业 | 44.45 | 21.15 | 0.33 | |
117600 | 居民服务业 | ||||
117610 | 理发及美容化妆业 | 78.26 | 55.38 | 0.67 | |
117620 | 沐浴业 | 94.54 | 51.72 | 0.73 | |
117630 | 洗染业 | 75.46 | 49.14 | 0.62 | |
117640 | 摄影及扩印业 | 70.39 | 36.94 | 0.54 | |
117690 | 其他居民服务业 | 70.79 | 47.70 | 0.59 | |
117800 | 旅馆业 | 54.27 | 21.09 | 0.38 | |
117900 | 租赁服务业 | 36.45 | 20.33 | 0.28 | |
118000 | 旅游业 | 73.96 | 12.17 | 0.43 | |
118100 | 娱乐服务业 | 75.81 | 35.77 | 0.56 | |
118200 | 信息、咨询服务业 | ||||
118210 | 广告业 | 52.61 | 18.30 | 0.35 | |
118220 | 咨询服务业 | 46.62 | 33.86 | 0.40 | |
118290 | 其他类未包括的信息咨询服务业 | 73.62 | 30.92 | 0.52 | |
118300 | 计算机应用服务业 | ||||
118310 | 软件开发咨询业 | 45.85 | 26.99 | 0.36 | |
118330 | 数据库服务业 | 29.62 | 17.34 | 0.23 | |
118400 | 其他社会服务业 | ||||
118410 | 市场管理服务业 | 92.83 | 74.06 | 0.83 | |
118490 | 其他类未包括的社会服务业 | 40.84 | 13.34 | 0.27 | |
130000 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 74.36 | 13.67 | 0.44 | |
140000 | 科学研究和综合技术服务业 | ||||
149200 | 科学研究业 | ||||
149210 | 自然科学研究 | 83.29 | 42.62 | 0.63 | |
149300 | 综合技术服务业 | ||||
149340 | 技术监督 | 69.01 | 33.16 | 0.51 | |
149370 | 技术推广和科技交流服务业 | 94.34 | 36.75 | 0.66 | |
149380 | 工程设计业 | 76.75 | 40.57 | 0.59 | |
149390 | 其他综合技术服务业 | 13.57 | 6.84 | 0.10 |
集体企业行业人工成本系数表
行业 | 劳动分配率% | 人事费用率% | 行业人工成本系数 | |||
030000 | 制造业 | |||||
031400 | 食品制造业 | |||||
031410 | 糕点、糖果制造业 | 88.42 | 21.53 | 0.55 | ||
031490 | 其他食品制造 | 28.94 | 10.96 | 0.20 | ||
031800 | 服装及其他纤维制造业 | |||||
031810 | 服装制造业 | 53.89 | 18.09 | 0.36 | ||
031900 | 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 54.38 | 30.51 | 0.42 | ||
032100 | 家具制造业 | 73.28 | 21.98 | 0.48 | ||
032200 | 造纸及纸制品业 | |||||
032230 | 纸制品业 | 90.61 | 15.52 | 0.53 | ||
032300 | 印刷业、记录媒介的复制 | |||||
032310 | 印刷业 | 65.98 | 12.76 | 0.39 | ||
032400 | 文教体育用品制造业 | 59.37 | 25.19 | 0.42 | ||
032600 | 化学原料及化学制品制造业 | |||||
032680 | 日用化学产品制造业 | 96.98 | 25.88 | 0.61 | ||
032900 | 橡胶制品业 | 76.95 | 20.30 | 0.49 | ||
033000 | 塑料制品业 | 81.55 | 42.72 | 0.62 | ||
033100 | 非金属矿物制品业 | 41.35 | 26.41 | 0.34 | ||
033400 | 金属制品业 | |||||
033490 | 其他金属制品业 | 40.52 | 8.48 | 0.25 | ||
033500 | 普通机械制造业 | |||||
033510 | 锅炉及原动机制造业 | 85.00 | 17.85 | 0.51 | ||
033590 | 其他普通机械制造业 | 61.60 | 45.43 | 0.54 | ||
033600 | 专用设备制造业 | |||||
033650 | 医疗器械制造业 | 51.99 | 33.64 | 0.43 | ||
033670 | 其他专用设备制造业 | 74.50 | 19.03 | 0.47 | ||
033700 | 交通运输设备制造业 | |||||
033720 | 汽车制造业 | 47.85 | 7.41 | 0.28 | ||
034000 | 电气机械及器材制造业 | |||||
034060 | 日用电器制造业 | 60.29 | 25.37 | 0.43 | ||
034100 | 电子及通信设备制造业 | |||||
034160 | 电子元件制造业 | 53.15 | 37.29 | 0.45 | ||
034200 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||
034210 | 通用仪器仪表制造业 | 40.07 | 17.63 | 0.29 | ||
034300 | 其他制造业 | |||||
034310 | 工艺美术品制造业 | 44.29 | 15.22 | 0.30 | ||
034390 | 其他生产、生活用品制造业 | 78.91 | 19.49 | 0.49 | ||
050000 | 建筑业 | |||||
054700 | 土木工程建筑业 | |||||
054710 | 房屋建筑业 | 67.02 | 9.94 | 0.38 | ||
054790 | 其他土木工程建筑业 | 51.36 | 12.27 | 0.32 | ||
054800 | 线路、管道和设备安装业 | |||||
054810 | 线路、管道安装业 | 36.72 | 9.62 | 0.23 | ||
054820 | 设备安装业 | 54.82 | 13.36 | 0.34 | ||
054900 | 建筑物的装修装饰业 | 75.87 | 11.24 | 0.44 | ||
070000 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 76.52 | 29.24 | 0.53 | ||
080000 | 批发和零售贸易、餐饮业 | |||||
086100 | 食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 | |||||
086110 | 食品、饮料、烟草批发业 | 64.48 | 8.02 | 0.36 | ||
086160 | 五金、交电、化工批发业 | 78.32 | 26.95 | 0.53 | ||
086200 | 能源、材料和机械电子设备批发业 | |||||
086270 | 机械、电子设备批发业 | 88.97 | 4.18 | 0.47 | ||
086290 | 再生物资回收批发业 | 74.92 | 8.37 | 0.42 | ||
086300 | 其它批发业 | |||||
086390 | 其他类未包括的批发业 | 59.22 | 7.38 | 0.33 | ||
08640 | 零售业 | |||||
086410 | 食品、饮料和烟草零售业 | 75.53 | 9.50 | 0.43 | ||
086420 | 日用百货零售业 | 75.29 | 7.86 | 0.42 | ||
086430 | 纺织品、服装和鞋帽零售业 | 55.13 | 29.43 | 0.42 | ||
086450 | 五金、交电、化工零售业 | 85.87 | 9.91 | 0.48 | ||
086470 | 药品及医疗器械零售业 | 76.72 | 2.90 | 0.40 | ||
086490 | 其他零售业 | 18.62 | 16.21 | 0.47 | ||
086700 | 餐饮业 | |||||
086710 | 正餐 | 85.42 | 26.56 | 0.56 | ||
100000 | 房地产业 | |||||
107200 | 房地产开发与经营业 | 48.93 | 6.92 | 0.28 | ||
107300 | 房地产管理业 | 29.15 | 16.56 | 0.23 | ||
110000 | 社会服务业 | |||||
117500 | 公共设施服务业 | |||||
117510 | 市内公共交通业 | 48.49 | 30.46 | 0.39 | ||
117590 | 其他公共服务业 | 41.07 | 25.19 | 0.33 | ||
117600 | 居民服务业 | |||||
117690 | 其他居民服务业 | 93.18 | 23.76 | 0.59 | ||
117800 | 旅馆业 | 83.91 | 44.42 | 0.46 | ||
118000 | 旅游业 | 27.33 | 0.78 | 0.19 | ||
118400 | 其他社会服务业 | |||||
118410 | 市场管理服务业 | 48.31 | 14.92 | 0.32 | ||
118490 | 其他类未包括的社会服务业 | 57.80 | 17.19 | 0.37 | ||
130000 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | |||||
138900 | 教育 | 72.89 | 48.25 | 0.61 |