| 经营活动产生的现金流量(流入) | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 收到的税费返还 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | |
| 主营业务收入(含增值税销项税额需扣除销售退回、销售折让) | 本期返还的增值税 | 营业外收入 | |
| 其他业务收入(如销售材料收入) | 本期返还的营业税 | 其他应收款 | |
| 代购代销收入 | 本期返还的所得税 | 罚款收入 | |
| 应收账款 | 本期返还的消费税 | 流动资产损失中由个人赔偿部分 | |
| 应收票据 | 本期返还的关税 | 经营租赁 | |
| 预收账款 | 本期返还的城建税 | ||
| 本期收回前期核销的坏账损失 | 本期返还的教育费附加 | ||
| 经营活动产生的现金流量(流出) | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付的各项税费 | 支付的其他与经营活动有关的现金 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 |
| 存货(扣除购货退回,包括增值税的进项税额) | 应付工资(奖金、补贴、津贴) | 预缴营业税 | 其他应付款 |
| 应付票据(包括增值税的进项税额) | 应付福利费(各项劳保、福利) | 房产税 | 其他业务支出(扣除税金部分) |
| 应付账款(包括增值税的进项税额) | 管理费用中列支的部分(工资、福利费、商业保险、住房公积金、职工住房困难补助) | 土地增值税 | 营业费用 |
| 预付账款 | 为职工支付的其他福利费用 | 车船使用税 | 管理费用中扣除为职工支付的部分(差旅费、业务招待费、其他保险费、经营租赁等) |
| 本期支付前期的未付款项 | 印花税 | 财务费用 | |
| 城市维护建设税 | 营业外支出(罚款支出) | ||
| 不包括内容 | 教育费附加 | 离退休职工人员(包括参加统筹和未参加统筹的人员)的各项费用 | |
| 离退休职工人员的各项费用 | 防洪费(堤防费) | ||
| 在建工程人员的工资 | 所得税 | ||
| 矿产资源补偿费 | |||
| 其他业务支出包含的各项税金 | |||
| 不包括内容 | |||
| 计入固定资产价值实际支付的耕地占用税 | |||
| 投资活动产生的现金流量(流入) | |||
| 收回投资所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 收到的其他与投资活动有关的现金 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 |
| 短期投资 | 现金股利 | 处置固定资产净收入 (即扣除相关费用,下同) | 收回购买债券时已到付息期尚未领取的利息 |
| 长期股权投资 | 分回利润 | 处置无形资产净收入 | 收回购买股票时已宣告尚未领取的股利 |
| 长期债权投资 | 债权投资利息 | 处置其他长期资产净收入 | |
| 出售固定资产净收入 | |||
| 不包括内容 | 出售无形资产净收入 | ||
| 债权投资收回的利息 | 出售其他长期资产净收入 | ||
| 投资收回的非现金资产 | 自然灾害保险赔偿收入 | ||
| 固定资产报废毁损变卖收益 | |||
| 投资活动产生的现金流量(流出) | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 投资所支付的现金 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 12 | 13 | 14 | |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | |
| 一次性付款购入固定资产 | 短期股票投资(含佣金、手续费) | 已宣告尚未领取现金股利 | |
| 分期付款购入固定资产首付款 | 短期债券投资(含佣金、手续费) | 已宣告尚未领取债券利息 | |
| 无形资产 | 长期股权投资(含佣金、手续费) | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失 | |
| 其他长期资产 | 长期债权投资(含溢折价) | ||
| 在建工程人员的工资(包括缴纳的各项保险金) | |||
| 不包括内容 | |||
| 固定资产借款利息资本化部分 | |||
| 融资租赁支付的租赁费 | |||
| 筹资活动产生的现金流量(流入) | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 取得借款所收到的现金 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 15 | 16 | 17 | |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | |
| 吸收权益性投资 | 短期借款 | 接受的现金捐赠 | |
| 发行股票净额(即扣除佣金) | 长期借款 | ||
| 发行债券净额(即扣除佣金) | |||
| 筹资活动产生的现金流量(流出) | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 18 | 19 | 20 | |
| 主要内容 | 主要内容 | 主要内容 | |
| 借款本金 | 现金股利 | 发行股票、债券的审计咨询费及其他费用 | |
| 债券本金 | 投资利润 | 购建固定资产资本化利息 | |
| 借款利息 | 融资租入固定资产支付的租赁费 | ||
| 债券利息 | 分期付款购建固定资产以后各期支付的费用 | ||
| 减少注册资本所支付的现金 | |||
| 现金捐赠支出 | |||
| 汇率变动对现金的影响额(轧差) | |||
| 注:现金流量表日,本企业及境外子公司外币折算为人民币时与“现金及现金等价物净增加额”按期末汇率折算的差额 | |||





