| 开发成本包括六大类 | ||||
| 序号 | 成本项目 | 成本内容 | ||
| 1 | 土地费用 | 指开发商为取得土地使用权而支付的费用,包括地价款(出让金)、契税、拆迁补偿费、耕地占用税、青苗补偿费等,大约占成本费用总额的25%; | ||
| 2 | 前期工程费 | 指取得土地使用权后、项目开发前发生的项目前期准备费用,包括项目筹建、规划设计、勘察测绘、可行性研究及”三通一平“等费用; | ||
| 3 | 建筑安装工程费 | 指项目开发过程中发生的建筑、安装工程费用,包括建筑费用、安装费、装修费等,大约占成本费用总额的45%。 | ||
| 4 | 基础设施费 | 指项目开发过程中发生的建设安装工程施工预算图以外的费用,包括供水、供电、道路、供热、燃气、排洪、电视、通讯、绿化及场地平整等费用; | ||
| 5 | 配套设施费用 | 指项目建成后产权不归开发商所有,收益也不归开发商的公共设施,包括景观、门庭、产权不归开发商的车库、垃圾处理站等费用。 | ||
| 6 | 开发间接费 | 开发间接费核算与项目开发直接相关、但不能明确属于特定开发环节的成本费用性支出,包括项目行政管理人员工资,办公,水电,差旅等费用以及项目物业管理相关费用等。 | ||
| 成本核算明细科目 | ||||
| 序号 | 科目名称及子目 | 金额 | 备注 | |
| 一 | 土地费用 | |||
| 1 | 土地出让金 | |||
| 2 | 契税 | |||
| 3 | 拆迁补偿费 | |||
| 4 | 征地补偿费 | |||
| 5 | 耕地占用税 | |||
| 6 | 青苗补偿费 | |||
| 7 | 其它 | |||
| 二 | 前期工程费 | |||
| 1 | 地质勘察费 | |||
| 2 | 土地测绘费 | |||
| 3 | 项目设计费 | |||
| 3.1 | 方案设计费 | (招标 | ||
| 3.2 | 建筑设计费 | |||
| 3.3 | 配套设计费 | (含水/电/气等设计) | ||
| 3.4 | 景观设计费 | |||
| 3.5 | 装饰设计费 | |||
| 3.6 | 建筑研究费 | |||
| 3.7 | 模型及效果图 | |||
| 4 | 报批报建费 | |||
| 4.1 | 环评水土费 | |||
| 4.2 | 档案招标质检费 | |||
| 4.3 | 审图墙改费 | |||
| 4.4 | 其它政府规费 | |||
| 5 | 三通一平费 | |||
| 5.1 | 临时道路 | |||
| 5.2 | 临时用电 | |||
| 5.3 | 临时用水 | |||
| 5.4 | 场地平整 | |||
| 6 | 临时设施费 | |||
| 6.1 | 临时围墙 | |||
| 6.2 | 临时场地占用费 | |||
| 6.3 | 临时围板 | |||
| 6.4 | 临时通讯办公费 | |||
| 三 | 建筑安装工程费 | |||
| 1 | 结构工程费 | |||
| 1.1 | 主体房屋 | |||
| 1.2 | 售楼部 | |||
| 1.3 | 样板房 | |||
| 2 | 安装工程费 | |||
| 2.1 | 室内给水安装 | |||
| 2.2 | 室内燃气安装 | |||
| 2.3 | 室内供电安装 | |||
| 2.4 | 内外墙装饰 | |||
| 2.5 | 门窗及屋面 | |||
| 2.6 | 公共部位 | |||
| 2.7 | 室内装潢费 | |||
| 3 | 工程建筑材料费 | (主要是甲供材料部分) | ||
| 4 | 装饰材料费 | |||
| 2 | 设备及安装费 | |||
| 2.1 | 通风空调及其安装费 | |||
| 2.1.1 | 空调设备费 | |||
| 2.1.2 | 通风设备费 | |||
| 2.1.3 | 安装费 | |||
| 3 | 电梯及其安装费 | |||
| 3.1 | 电梯设备费 | |||
| 3.2 | 电梯安装费 | |||
| 4 | 消防设备及其安装费 | |||
| 4.1 | 消防水设施 | |||
| 4.2 | 消防电设施 | |||
| 5 | 小区智能系统 | |||
| 5.1 | 监控 | |||
| 5.2 | 停车管理系统 | |||
| 5.3 | 电信网络费用 | |||
| 5.4 | 卫星电视费用 | |||
| 5.5 | 物业管理系统 | |||
| 四 | 基础设施费 | |||
| 1 | 室外水电气安装费 | |||
| 2 | 水系统费 | |||
| 3 | 电系统费 | |||
| 4 | 气系统费 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 五 | 配套设施费 | |||
| 1 | 园林环境工程费 | |||
| 1.1 | 苗木及景观 | |||
| 1.2 | 小品及雕塑 | |||
| 1.3 | 小区主干道 | |||
| 1.4 | 水景及泳池 | |||
| 1.5 | 围墙建造费 | |||
| 1.6 | 室外零星设施 | |||
| 1.7 | 标识系统 | |||
| 2 | 会所 | |||
| 3 | 幼儿园 | |||
| 4 | 学校 | |||
| 5 | 运动设施 | |||
| 6 | 商场 | |||
| 六 | 开发间接费 | |||
| 1 | 工程管理费 | |||
| 1.1 | 工资 | |||
| 1.2 | 福利费 | |||
| 1.3 | 折旧费 | |||
| 1.4 | 水电费 | |||
| 1.5 | 办公费 | |||
| 1.6 | 差旅费 | |||
| 1.7 | 其他 | |||
| 1.8 | ||||
| 2 | 工程监理费 | |||
| 3 | 质检费 | |||
| 4 | 预结算编审费 | |||
| 5 | 借款费用 | |||
| 5.1 | 利息支出 | |||
| 5.2 | 手续费支出 | |||
| 6 | 房屋测绘费 | |||
| 7 | 前期物业管理费 | |||





